La anticipada Feria Estatal de León, un evento familiar destacado, ha revelado la emocionante programación de su edición 2024, que se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero. Este año, la feria sorprende a los asistentes con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales.
Entre las estrellas que iluminarán los escenarios se encuentran nombres de renombre como Kings Of Leon, Backstreet Boys y Ellie Goulding, quienes compartirán su talento con el público leonés. La venta de boletos para la línea cero, una tradición anual, ya está en marcha, brindando a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar en estos emocionantes conciertos.
Es importante destacar que el 85% de los asistentes podrá disfrutar de los conciertos de forma gratuita, como parte de la experiencia inclusiva de la feria. Sin embargo, el restante 15% tiene la opción de adquirir sus entradas con antelación.
A continuación, se presenta la lista de precios para los boletos de los diversos artistas que se presentarán durante la Feria Estatal de León 2024:
- Ellie Goulding (12 de enero): A1: 3500, A2: 3500, B1: 2,000, B2: 2,000
- La Arolladora (13 de enero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 1,114.00, B2: 1,114.00
- Nicki Nicole (14 de enero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 2,000, B2: 2,000
- Lasso (18 de enero): A1: 240.00, A2: 240.00, B1: 240.00, B2: 240.00
- Jason Derulo (19 de enero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 2,000, B2: 2,000
- Banda Cuisillos (20 de enero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 1,114.00, B2: 1.114.00
- Banda El Recodo (21 de enero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 2,000, B2: 2,000
- Kings of Leon (25 de enero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 3,500, B2: 3,500
- Conjunto Primavera (26 de enero): A1: 1,114.00, A2: 1,114.00, B1: 1,114.00, B2: 1,114.00
- Pepe Aguilar (27 de enero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 2,000, B2: 2,000
- Matisse (28 de enero): A1: 341.00, A2: 341.00, B1: 341.00, B2: 341.00
- Espinoza Paz (31 de enero): A1: 1,114.00, A2: 1,114.00, B1: 1,114.00, B2: 1,114.00
- Maluma (1 de febrero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 3,500, B2: 3,500
- Lost Frequencies (2 de febrero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 2,000, B2: 2,000
- Backstreet Boys (3 de febrero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 3,500, B2: 3,500
- Marco Antonio Solís (4 de febrero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 3,500, B2: 3,500
- Los Tigres del Norte (5 de febrero): A1: 2,000, A2: 2,000, B1: 2,000, B2: 2,000
- Sebastián Yatra (6 de febrero): A1: 3,500, A2: 3,500, B1: 2,000, B2: 2,000
Esta emocionante cartelera promete brindar una experiencia única durante la Feria Estatal de León